Российский рейтинг
по этой ссылке можно посмотреть последние изменения
Мужчины
| № | Рейтинг | Фамилия, Имя | Год | Город |
| РР(МР) | ||||
| 1 | 1427 | Рубцов Игорь | 1980 | Москва |
| 2 | 1405 | Кузьмин Федор | 1983 | Оренбург |
| 3 | 1385 | Ливенцов Алексей | 1981 | Москва |
| 4 | 1383 | Буров Вячеслав | 1985 | С.-Петербург |
| 5 | 1371 | Шибаев Александр | 1990 | Ярославль |
| 6 | 1362 | Власов Григорий | 1984 | Екатеринбург |
| 7 | 1352 | Смирнов Алексей | 1977 | Москва |
| 8 | 1342 | Гладышев Михаил | 1983 | Москва |
| 9 | 1335 | Григорьев Артур | 1986 | Костомукша |
| 10 | 1329 | Скачков Кирилл | 1987 | Оренбург |
| 11 | 1328 | Андрианов Сергей | 1975 | Петрозаводск |
| 12 | 1316 | Гаврилов Денис | 1977 | Самара |
| 13 | 1301 | Лакеев Василий | 1984 | Москва |
| 14 | 1255 | Винокуров Александр | 1976 | Н.Новгород |
| 15 | 1250 | Заикин Алан | 1978 | Владимир |
| 16 | 1250 | Пайков Михаил | 1989 | Н.Новгород |
| 17 | 1247 | Шмырев Максим | 1971 | Москва |
| 18 | 1229 | Братченко Сергей | 1977 | С.-Петербург |
| 19 | 1228 | Стеценко Александр | 1980 | С.-Петербург |
| 20 | 1226 | Чернышков Алексей | 1983 | Краснодар |
| 21 | 1224 | Фадеев Евгений | 1975 | Москва |
| 22 | 1213 | Петрухин Евгений | 1985 | Москва |
| 23 | 1210 | Москаев Иван | 1978 | Н.Новгород |
| 24 | 1192 | Регентов Евгений | 1978 | Оренбург |
| 25 | 1187 | Кривошеев Вячеслав | 1987 | Краснодар |
| 26 | 1161 | Хонин Сергей | 1982 | Екатеринбург |
| 27 | 1158 | Хомутов Михаил | 1974 | Москва |
| 28 | 1156 | Куприянов Олег | 1983 | Н.Новгород |
| 29 | 1145 | Смирнов Максим | 1979 | Москва |
| 30 | 1144 | Байбулдин Андрей | 1986 | Жуковский |
| 31 | 1137 | Мутыгуллин Рамиль | 1988 | Чебоксары |
| 32 | 1129 | Тачалов Антон | 1979 | Рыбинск |
| 33 | 1127 | Рубинштейн Георгий | 1970 | Калининград |
| 34 | 1120 | Панченко Артем | 1986 | Славянск н/К |
| 35 | 1115 | Олонов Александр | 1989 | Н.Новгород |
| 36 | 1111 | Апагуни Эдуард | 1988 | Сочи |
| 37 | 1104 | Мартюков Сергей | 1991 | Москва |
| 38 | 1100 | Медведев Сергей | 1982 | Москва |
| 39 | 1083 | Рыжов Юрий | 1975 | Н.Новгород |
| 40 | 1075 | Куценко Владислав | 1980 | Москва |
| 41 | 1066 | Виноградов Алексей | 1982 | Луховицы |
| 42 | 1066 | Мерзликин Тарас | 1991 | Москва |
| 43 | 1058 | Попов Дмитрий | 1983 | Москва |
| 44 | 1050 | Зоненко Валерий | 1989 | Москва |
| 45 | 1046 | Филичев Виталий | 1981 | С.-Петербург |
| 46 | 1044 | Карпов Андрей | 1985 | С.-Петербург |
| 47 | 1043 | Желубенков Александр | 1993 | Дубна |
| 48 | 1042 | Чубаров Денис | 1988 | Самара |
| 49 | 1041 | Криушкин Дмитрий | 1973 | Казань |
| 50 | 1037 | Слепенков Роман | 1991 | Самара |
Женщины
| № | Рейтинг | Фамилия, Имя | Год | Город |
| РР(МР) | ||||
| 1 | 1423 | Тихомирова Анна | 1984 | Самара |
| 2 | 1322 | Котихина Ирина | 1980 | Н.Новгород |
| 3 | 1296 | Воронова Анастасия | 1985 | Москва |
| 4 | 1294 | Баранова Ольга | 1990 | Москва |
| 5 | 1281 | Абаимова Елена | 1976 | Н.Новгород |
| 6 | 1279 | Кольцова Анастасия | 1987 | Владимир |
| 7 | 1276 | Носкова Яна | 1994 | Москва |
| 8 | 1270 | Ганина Светлана | 1978 | Н.Новгород |
| 9 | 1242 | Михайлова Полина | 1986 | С.-Петербург |
| 10 | 1239 | Прохорова Юлия | 1987 | Москва |
| 11 | 1235 | Савельева Антонина | 1986 | Чебоксары |
| 12 | 1231 | Трошнева Елена | 1989 | С.-Петербург |
| 13 | 1224 | Долгих (Зеленова) Мария | 1987 | Н.Новгород |
| 14 | 1218 | Кулагина Татьяна | 1975 | Н.Новгород |
| 15 | 1216 | Шавырина Марина | 1988 | Москва |
| 16 | 1210 | Палина Ирина | 1970 | Москва |
| 17 | 1205 | Пятерикова Наталья | 1980 | Н.Новгород |
| 18 | 1192 | Крекина Светлана | 1981 | С.-Петербург |
| 19 | 1186 | Лососовская(Мелихова) Ольга | 1983 | С.-Петербург |
| 20 | 1180 | Михайлова Татьяна | 1984 | Москва |
| 21 | 1167 | Сабитова Валентина | 1990 | Подольск М.о. |
| 22 | 1159 | Шишмарева Ольга | 1987 | Москва |
| 23 | 1134 | Ермакова Ирина | 1979 | Владимир |
| 24 | 1114 | Быкова Мария | 1987 | С.-Петербург |
| 25 | 1112 | Фетюхина Маргарита | 1988 | Саратовская обл. |
| 26 | 1108 | Новикова Зоя | 1982 | С.-Петербург |
| 27 | 1107 | Игнатьева Татьяна | 1983 | Самара |
| 28 | 1104 | Мугурдумова Евгения | 1985 | Владивосток |
| 29 | 1100 | Михайлова Ольга | 1987 | Москва |
| 30 | 1058 | Козловская Анна | 1986 | Москва |
| 31 | 1039 | Скачкова(Седых) Ирина | 1988 | Москва |
| 32 | 1035 | Рыльская Екатерина | 1990 | Москва |
| 33 | 1033 | Орлова (Базанова) Елена | 1980 | Самара |
| 34 | 1017 | Рябова Татьяна | 1992 | Москва |
| 35 | 1007 | Колючева Лилия | 1990 | Краснодар |
| 36 | 1001 | Смирнова Наталья | 1977 | Москва |
| 37 | 985 | Голубева Анастасия | 1992 | Москва |
| 38 | 971 | Крутова(Рожкова) Мария | 1987 | Москва |
| 39 | 966 | Лахова Татьяна | 1983 | С.-Петербург |
| 40 | 953 | Иванова Анна | 1987 | Тюмень |
| 41 | 942 | Семенова Александра | 1991 | Москва |
| 42 | 940 | Кожина Елена | 1978 | Чебоксары |
| 43 | 940 | Новикова Екатерина | 1979 | С.-Петербург |
| 44 | 928 | Ивахина Татьяна | 1992 | Благовещенск |
| 45 | 924 | Битюцкая Ирина | 1987 | Нальчик |
| 46 | 923 | Блажко Анна | 1994 | Москва |
| 47 | 921 | Обликова Мария | 1990 | Сорочинск |
| 48 | 905 | Лисова Ольга | 1976 | Самара |
| 49 | 904 | Суродина Марина | 1987 | Н.Новгород |
| 50 | 902 | Коцюр Валерия | 1992 | Екатеринбург |












