Европейский рейтинг (обновление от 05.05.2010)
по этой ссылке можно посмотреть последние изменения
| Rank | Ranking | World | Name | Activity |
| Points | Rank | |||
| 1 | 2604 | 5 | BOLL Timo (GER) | |
| 2 | 2471 | 9 | SAMSONOV Vladimir (BLR) | |
| 3 | 2446 | 10 | MAZE Michael (DEN) | |
| 4 | 2352 | 14 | OVTCHAROV Dimitrij (GER) | |
| 5 | 2267 | 16 | SCHLAGER Werner (AUT) | |
| 6 | 2209 | 22 | CHEN Weixing (AUT) | |
| 7 | 2205 | 23 | SUSS Christian (GER) | |
| 8 | 2192 | 24 | KREANGA Kalinikos (GRE) | |
| 9 | 2189 | 25 | STEGER Bastian (GER) | |
| 10 | 2123 | 34 | BAUM Patrick (GER) | |
| 10 | 2123 | 34 | PRIMORAC Zoran (HRV) | |
| 12 | 2116 | 36 | SMIRNOV Alexey (RUS) | |
| 13 | 2109 | 37 | PERSSON Jorgen (SWE) | |
| 14 | 2100 | 39 | LUNDQVIST Jens (SWE) | |
| 15 | 2088 | 42 | GIONIS Panagiotis (GRE) | |
| 16 | 2082 | 43 | MONTEIRO Joao (POR) | |
| 17 | 2076 | 44 | GARDOS Robert (AUT) | |
| 18 | 2070 | 47 | KORBEL Petr (CZE) | |
| 19 | 2063 | 48 | KUZMIN Fedor (RUS) | |
| 20 | 2062 | 49 | CRISAN Adrian (ROU) | |
| 21 | 2043 | 53 | GACINA Andrej (HRV) | |
| 22 | 2041 | 54 | TOKIC Bojan (SVN) | |
| 23 | 2040 | 55 | RUBTSOV Igor (RUS) | |
| 24 | 2037 | 56 | HE Zhi Wen (ESP) | |
| 25 | 2034 | 57 | SAIVE Jean-Michel (BEL) | |
| 26 | 2028 | 60 | PROKOPCOV Dmitrij (CZE) | |
| 27 | 2021 | 61 | GERELL Par (SWE) | |
| 28 | 2020 | 63 | APOLONIA Tiago (POR) | |
| 29 | 2010 | 64 | LEGOUT Christophe (FRA) | |
| 30 | 2005 | 65 | FEJER-KONNERTH Zoltan (GER) | |
| 31 | 1999 | 68 | WANG Zeng Yi (POL) | |
| 32 | 1989 | 71 | KEINATH Thomas (SVK) | |
| 33 | 1982 | 72 | ELOI Damien (FRA) | |
| 34 | 1978 | 73 | KARAKASEVIC Aleksandar (SRB) | |
| 35 | 1972 | 74 | ROSSKOPF Jorg (GER) | * |
| 36 | 1969 | 75 | KEEN Trinko (NED) | * |
| 37 | 1965 | 76 | BLASZCZYK Lucjan (POL) | |
| 38 | 1958 | 77 | SKACHKOV Kirill (RUS) | |
| 39 | 1954 | 78 | BOBOCICA Mihai (ITA) | |
| 40 | 1946 | 79 | WOSIK Torben (GER) | |
| 41 | 1945 | 81 | JAKAB Janos (HUN) | |
| 42 | 1941 | 82 | BENTSEN Allan (DEN) | |
| 43 | 1933 | 83 | FRANZ Peter (GER) | * |
| 44 | 1925 | 84 | MACHADO Carlos (ESP) | |
| 45 | 1916 | 86 | MATTENET Adrien (FRA) | |
| 46 | 1900 | 89 | FILUS Ruwen (GER) | |
| 47 | 1899 | 90 | FREITAS Marcos (POR) | |
| 48 | 1891 | 91 | CIOTI Constantin (ROU) | |
| 49 | 1884 | 92 | SUCH Bartosz (POL) | |
| 50 | 1883 | 93 | DRINKHALL Paul (ENG) |












