| 2010 | ||||||
| Январь | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | УТС в Китае | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | Турнир сильнейших спортсменов России г.Владимир | |||||
| 8 | Женщины Лига Чемпионов 1/2 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | Чемпионат России Региональный отбор | |||||
| 13 | УТС в Хорватии | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | Про-Тур Словения Опен | |||||
| 20 | Российский ТОП 12 мини кадеты г.Ростов Великий | |||||
| 21 | Европейский юношеский ТОП 10 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | Российский ТОП 12 кадеты и юниоры г.Кстово | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | Кубок ЕТТУ Лига Чемпионов 1/4 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Февраль | 1 | |||||
| 2 | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (3-й тур) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Топ 12 Европы | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | УТС в Германии | Первенство России среди кадетов Региональный отбор | Мировой юношеский тур Египет | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | Кубок ЕТТУ R-2 Лига Чемпионов 1/4 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | Про-Тур Катар Опен | УТС в Кстово | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | Мировой юношеский тур Швеция | |||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| Март | 1 | |||||
| 2 | Лига Европейских Наций R3 | |||||
| 3 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ г.Оренбург | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (3 тур) г.Оренбург | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КАДЕТОВ ФИНАЛ г.Кстово | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | Первенство России среди юниоров Региональный отбор | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | German Open 2010 | УТС в Китае | ||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | Мировой отбор на ЮОИ №3 | |||||
| 24 | ||||||
| 25 | Мировой юношеский тур Италия | |||||
| 26 | Кубок ЕТТУ - 1/2 Лига Чемпионов - 1/2 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | Первенство России среди мини кадетов Региональный отбор | |||||
| Апрель | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | УТС в Кстово | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (4 тур) | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | Мировой юношеский тур Франция | |||||
| 14 | КУБОК РОССИИ г.Сочи | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | Европейский отбор на Юношеские Олимпийские Игры | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | Чемпионат России среди студентов | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | Кубок ЕТТУ - 1/2 Лига Чемпионов - 1/2 | |||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ ФИНАЛ г.Пенза | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| Май | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Мировой юношеский тур Испания | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | Кубок ЕТТУ Финал Лига Чемпионов Финал | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | УТС в Кстово | |||||
| 12 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МИНИ КАДЕТОВ ФИНАЛ г.Нальчик | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | УТС в Польше | Турнир ZAGIPING Хорватия. Мини кадеты и кадеты | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА Россия, Москва | |||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | Мировой юношеский тур Польша | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Июнь | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Кубок ЕТТУ Финал Лига Чемпионов Финал | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | Спартакиада молодежи 3-й этап | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (Финал) | |||||
| 16 | УТС в Японии | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | УТС в Японии | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| Июль | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | УТС Стамбул или Загреб | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | Про-Тур Египет Опен | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ Турция, Стамбул | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | УТС в Кисловодске | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | Турнир сильнейших спортсменов России г. Махачкала | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Август | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | УТС в Кстово | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ Финал | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | УТС в Кстово | |||||
| 16 | ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Сингапур | |||||
| 17 | Про-Тур Китай Опен | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | Турнир сильнейших спортсменов России Ярославль | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | Первенство Европы среди мини кадетов Франция, Страсбург | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | Кубок ЕТТУ - 1 раунд Лига Чемпионов - 1 раунд | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Сентябрь | 1 | УТС в Австрии | Мировой юношеский тур Португалия, Фуншал | |||
| 2 | ||||||
| 3 | Лига Чемпионов 2 раунд | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ Чехия, Острава | УТС в Австрии | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | Российский ТОП 24 мини кадеты г.Сиверский | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | Турнир сильнейших спортсменов России г.Сочи | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | Кубок ЕТТУ - 2 раунд. Лига Чемпионов - 3 раунд | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | УТС в Австрии | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | Российский ТОП 24 юниоры г.Протвино | |||||
| 30 | ||||||
| Октябрь | 1 | Лига Чемпионов 4 раунд | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | Кубок ETTU- 3 раунд. Лига Чемпионов 5 раунд | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | УТС в Австрии | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | Российский ТОП 24 кадеты г.Новочебоксарск | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | Про-Тур Австрия Опен | Всероссийские соревнования юношей и девушек 2001 г.р. Кстово | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | УТС в Австрии | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | Женщины: Кубок ЕТТУ 3 раунд. Лига Чемпионов 5 раунд. | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Ноябрь | 1 | Финал мирового юношеского тура и кадетское первенство мира | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | Про-Тур Россия Опен Санкт-Петербург | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (1-й тур) | |||||
| 10 | УТС в Германии | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | УТС в Австрии | |||||
| 16 | Всерос. соревнования юношей и девушек 2000 г.р. Кстово | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | Лига Европейских Наций | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | УТС в Австрии | УТС в Кстово | ||||
| 30 | ||||||
| Декабрь | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ Словакия, Братислава | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | Кубок ЕТТУ - 4 раунд. Лига Чемпионов - 6 раунд. | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | УТС в Китае | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | Гранд Финал Про-Тур | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (2-й тур) | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||












